Detail oboru
Matematické inženýrství
FSIZkratka: M-MAIAk. rok: 2021/2022
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Délka studia: 2 roky
Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL | Aplikace vícehodnotové logiky | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / CPP - 13 | ano | |
SD3 | Diplomový projekt I (M-MAI) | cs | 4 | Povinný | zá | VD - 65 | ano | |
SFI | Finanční matematika | cs | 4 | Povinný | kl | P - 26 / CPP - 13 | ano | |
SFM | Fuzzy množiny a aplikace | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 13 | ano | |
SMM | Matematické metody v teorii proudění | cs | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 13 | ano | |
SSZ | Seminář k diplomové práci I (M-MAI) | cs | 2 | Povinný | zá | C1 - 13 | ano | |
SOR-A | Základy optimálního řízení | en | 4 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | ano | |
SSJ | Spolehlivost a jakost | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / CPP - 13 | Skupina č. 3 | ano |
0TH | Úvod do teorie her | cs | 4 | Povinně volitelný | zá,zk | P - 26 / C1 - 13 | Skupina č. 3 | ano |
S1K | Mechanika kontinua | cs | 4 | Volitelný | zá,zk | P - 39 / C1 - 39 | ano | |
0ZC | Odborné zdroje a citování | cs | 2 | Volitelný | zá | CPP - 13 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAI | Analýza inženýrského experimentu | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / CPP - 13 | ano | |
SD4 | Diplomový projekt II (M-MAI) | cs | 6 | Povinný | zá | VD - 91 | ano | |
SSR-A | Matematické struktury | en | 4 | Povinný | kl | P - 26 | ano | |
SDR | Moderní metody řešení diferenciálních rovnic | cs | 5 | Povinný | zá,zk | P - 26 / C1 - 26 | ano | |
SDS | Seminář k diplomové práci II (M-MAI) | cs | 3 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
7AZM | Technická angličtina pro NMS | en | 0 | Povinný | zk | K - 1 | ano | |
SVD | Vizualizace dat | cs | 4 | Povinný | kl | P - 13 / CPP - 26 | ano | |
VTR | Algebraická teorie řízení | cs | 3 | Povinně volitelný | kl | P - 26 | Skupina č. 4 | ano |
SAV | Geometrické algoritmy a kryptografie | cs | 3 | Povinně volitelný | kl | P - 26 | Skupina č. 4 | ano |
S3M | Matematický seminář | cs | 2 | Volitelný | zá | C1 - 26 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | ||
---|---|---|
Sk. | Počet předm. | Předměty |
Skupina č. 4 | 1 | VTR, SAV |
Skupina č. 3 | 1 | SSJ, 0TH |
Váš individuální studijní plán se může lišit od zde uvedeného v závislosti na vašem předcházejícím studiu. Konkrétní podobu najdete ve Studis nebo zjistíte na studijním oddělení.
Nahoru